Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
couleur:
Intervalle | Résolution | Précision |
Courant AC (courant MAX: 1000A, True RMS) Gamme de fréquences: 0,1 ~ 600A: 40Hz ~ 400Hz 600 ~ 1000A: 40Hz ~ 60Hz |
||
60A | 0,01 A | ± (2,5% lecture + 8) VFD: ± (5,0% lecture + 10) INRUSH: ± (5,0% lecture + 10) |
600A | 0,1 A | |
1000A | 1A | |
Tension continue Impédance d'entrée: 10MΩ (LoZ: 300kΩ) Protection contre les surcharges: AC750V / DC1000V Tension d'entrée maximale: AC750V / DC1000V |
||
600 mV | 0,1 mV | ± (0,5% lecture + 5) |
6V | 0,001 V | |
60 V | 0,01 V | |
600 V | 0,1 V | |
1000 V | 1V | ± (0,8% lecture + 5) |
Tension CA Impédance d'entrée: 10MΩ (LoZ: 300kΩ) Protection contre les surcharges: AC750V / DC1000V Tension d'entrée maximale: AC750V / DC1000V Gamme de fréquences: 40Hz ~ 1kHz, True RMS |
||
600 mV | 0,1 mV | ± (0,8% lecture + 5) |
6V | 0,001 V | |
60 V | 0,01 V | |
600 V | 0,1 V | |
750 V | 1V | ± (1,0% lecture + 5) |
VFD (750 V) | 0,1 V | ± (2,0% lecture + 5) |
La résistance Protection contre les surcharges: 250 V |
||
600Ω | 0,1Ω | ± (1,0% lecture + 5) |
6 kΩ | 0,001 kΩ | |
60 kΩ | 0,01 kΩ | |
600 kΩ | 0,1 kΩ | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | |
60 MΩ | 0,01 MΩ | |
Diode | Il affiche la valeur de tension directe approximative de la diode. | Le courant continu continu est d'environ 1,5 mA; Protection contre les surcharges: 250 V |
Continuité | Tension d'essai Approx. 1V Protection contre les surcharges: 250 V |
|
Capacitance Protection contre les surcharges: 250 V |
||
10nF | 0,001 nF | ± (4,0% lecture + 5) |
100nF | 0,01 nF | |
1000nF | 0,1 nF | |
10 μF | 0,001 μF | |
100 μF | 0,01 μF | |
1000μF | 0,1 μF | |
10mF | 0,001 mF | |
100mF | 0,01 mF | ± (5,0% lecture + 10) |
Rapport fréquence / service Protection contre les surcharges: 250 V |
||
10 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% lecture + 3) |
100 Hz | 0,01 Hz | |
1 000 Hz | 0,1 Hz | |
10 kHz | 0,001 kHz | |
100 kHz | 0,01 kHz | |
1 000 kHz | 0,1 kHz | |
10 MHz | 0,001 MHz | ± (3,0% lecture + 3) |
1 ~ 99% | 0,1% | |
Température * La précision ci-dessous n'inclut pas l'erreur de la sonde thermocouple. |
||
℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ (-20 ℃ ~ 0 ℃) |
± 1,0% ou ± 2 ℃ (0 ℃ ~ 400 ℃) | ||
± 2,0% (400 ℃ ~ 1000 ℃) | ||
℉ | 1 ℉ | ± 6 ℉ (-4 ℉ ~ 32 ℉) |
± 1,0% ou 4 ℉ (32 ℉ ~ 752 ℉) | ||
± 2,0% (752 ℉ ~ 1832 ℉) |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Godjm, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Godjm!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€99.37
€81.55
€199.44
€221.41
€175.68
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES