Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
couleur:
Modèle (En option) | TA801A | TA801B | TA801C | TA801D |
Tension continue | 0,1 mV à 600 V ± (0,5% + 2) | 0,1 mV à 600 V ± (0,8% + 5) | 0,01uV ~ 600V ± (0,5% + 2) | 0,1 mV à 600 V ± (0,5% + 3) |
Tension alternative | 0,1 V ~ 600 V ± (1,2% + 3) | 1 mV à 600 V ± (1,0% + 3) | 0,01uV ~ 600V ± (1,0% + 3) | 0,001 V ~ 600 V ± (1,0% + 3) |
courant DC | 1uA ~ 10A ± (1,0% + 2) | 1uA ~ 10A ± (1,0% + 2) | 1uA ~ 10A ± (1,0% + 2) | 0,01 mA à 600 mA ± (1,2% + 10) |
Courant alternatif | N / A | 0,01uA ~ 10A ± (1,0% + 5) | 0,01uA ~ 10A ± (1,0% + 5) | 0,01 mA à 600 mA ± (1,2% + 10) |
La résistance | 0,1Ω ~ 20MΩ ± (0,8% + 3) | 0,1Ω ~ 60MΩ ± (0,8% + 2) | 0,1Ω ~ 100MΩ ± (0,8% + 2) | 0,1Ω ~ 60MΩ ± (0,8% + 10) |
Capacitance | N / A | nF ~ 60000μF ± (3,0% + 5) | 1nF ~ 100000μF ± (3,0% + 10) | 1nF à 60000μF ± (3,5% + 20) |
La fréquence | N / A | 10 ~ 10 MHz ± (0,1% + 5) | 10 ~ 10 MHz ± (0,1% + 3) | 40 à 10 MHz ± (0,1% + 3) |
Diode | 2,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3V |
Détection de tension NCV | Oui | |||
Mesure VFC | N / A | N / A | Oui | N / A |
Anti-brûlure intelligent | Oui | |||
Vrai RMS | Oui | |||
Bip marche / arrêt | Oui | |||
Maintien de données | Oui | |||
Extinction automatique | 15 minutes | |||
Varier | Gamme manuelle | Gamme automatique et manuelle | Gamme automatique | Plage d'identification automatique |
Afficher les comptes | 1999 | 5999 | 9999 | 5999 |
Impédance d'entrée | 10 MΩ | |||
Taux d'échantillonnage | Environ 3 fois / sec | |||
Taille d'affichage | 49 x 31 mm | |||
Source de courant | 2 * piles AAA (Non incluses) | |||
Température de l'environnement de travail | 0 ℃ - 50 ℃ | |||
Humidité de l'environnement de travail | 10 ~ 95% HR sans condensation |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Godjm, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Godjm!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€99.37
€81.55
€199.44
€221.41
€175.68
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES