Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
Taille asiatique < / span> | S < / strong> | M < / strong> | L < / strong> | XL < / strong> | 2XL < / strong> | 3XL < / strong> | 4XL < / strong> | 5XL < / strong> | ||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
États-Unis, Californie < / span> | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Royaume-Uni, AU < / span> | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
Mesures des vêtements en cm / pouces | ||||||||||||||||
Taille | 99cm | 39.0 & quot; | 104cm | 40,9 & quot; | 109cm | 42,9 & quot; | 114cm | 44,9 & quot; | 119cm | 46,9 & quot; | 124cm | 48.8 & quot; | 129cm | 50.8 & quot; | 134cm | 52.8 & quot; |
Longueur totale | 131cm < / td> | 51,6 & quot; | 134cm < / td> | 52,8 & quot; | 137cm < / td> | 53,9 & quot; | 140cm < / td> | 55,1 & quot; | 143cm < / td> | 56,3 & quot; | 146cm < / td> | 57,5 & quot; | 149cm < / td> | 58,7 & quot; | 152cm < / td> | 59,8 & quot; |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Godjm, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Godjm!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€99.37
€81.55
€199.44
€221.41
€175.68
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES