Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
Taille asiatique | S | M | L | XL | ||||
EUR < / td> | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
États-Unis, Californie < / span> | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
Royaume-Uni, AU < / span> | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Mesures des vêtements en cm / pouces < / strong> | ||||||||
Taille | 70-76cm | 27,6-29,9 & quot; | 76-82cm | 29,9-32,3 & quot; | 82-88cm | 32,3-34,6 & quot; | 88-92cm | 34,6-36,2 & quot; |
Longueur de la sangle | 169cm < / td> | 66,5 & quot; | 170cm < / td> | 66,9 & quot; | 170cm < / td> | 66,9 & quot; | 171cm < / td> | 67,3 & quot; |
Longueur de la jupe (de la taille à l'ourlet) < / span> | 106cm < / td> | 41,7 & quot; | 107cm < / td> | 42,1 & quot; | 108cm < / td> | 42,5 & quot; | 109cm < / td> | 42,9 & quot; |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Godjm, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Godjm!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€99.37
€81.55
€199.44
€221.41
€175.68
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES