Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
taille:
Taille | Poitrine | Longueur | Hauteur convenable | Poids approprié | ||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | kg | lbs | |
S | 88 | 34,6 | 54 | 21.2 | 153 - 161 | 60,2 - 63,4 | 45 - 55 | 99 - 121 |
M | 92 | 36,2 | 58 | 22,8 | 161 - 169 | 63,4 - 66,5 | 55 - 65 | 121 - 143 |
L | 96 | 37,8 | 62 | 24.4 | 169 - 177 | 66,5 - 69,7 | 65 - 75 | 143 - 165 |
XL | 100 | 39,4 | 66 | 26.0 | 177 - 185 | 69,7 - 72,8 | 75 - 85 | 165 - 187 |
XXL | 104 | 40,9 | 70 | 27,5 | 185 - 193 | 72,8 - 76,0 | 85 - 95 | 187 - 209 |
3XL | 108 | 42,5 | 74 | 29.1 | 193+ | 76.0+ | 95+ | 209+ |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Godjm, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Godjm!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€99.37
€81.55
€199.44
€221.41
€175.68
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES